
20.10.2026
Para-Eishockey-Nationalteam zu Gast in Vorarlberg

Vier Landesligen starten in die Saison 2026/27

Neue Helme für die Topscorer der VEHL1
Folge uns
Mehr Bilder und Clips auf Instagram
@vehv_official – Spieltage, Highlights und Neuigkeiten aus den Vereinen.
Tabellen
| # | Team | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19:6 | 12 | |
| 2 | 5 | 19:18 | 9 | |
| 3 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 4 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 5 | 3 | 10:12 | 3 | |
| 6 | 4 | 15:26 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18:7 | 12 | |
| 2 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 9:14 | 3 | |
| 5 | 1 | 3:5 | 0 | |
| 6 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8:2 | 3 | |
| 2 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 3 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 7 | 1 | 2:8 | 0 |
| # | Team | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8:4 | 6 | |
| 2 | 2 | 7:5 | 3 | |
| 3 | 3 | 11:10 | 3 | |
| 4 | 2 | 9:11 | 3 | |
| 5 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 7 | 1 | 5:8 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Sicher im Sport
Schutzkonzept des VEHV
Konzept und ausfüllbare Formulare für Vereine – mit Ansprechperson für vertrauliche Meldungen.